Pédiatrie – Pneumologie
Fiche réalisée sans plan prédéfini
Items ECNi 31 et 354
Evaluation de la fonction respiratoire du nouveau-né
– N : FR = 40-50 / min, respiration abdo, nasale exclusive (sauf pendant les cris)
– Polypnée si > 60 / min, apnée > 20 secondes pathologique
– Signes de détresse : évaluation par le score de Silvermann ci-dessous (mnémotechnique : « BB tire en geignant »)
Paramètre | 0 pt | 1 pt | 2 pts | Total |
---|---|---|---|---|
Balancement thoraco-abdominal | Absent | Thorax immobile | Respiration paradoxale | Un score de Silverman > 3/10 points est significatif 0 |
Battement des ailes du nez | Absent | Modéré | Intense | |
Tirage m. respiratoires access. | Absent | Intercostal | Intercostal et sus-sternal | |
Entonnoir xyphoïdien | Absent | Modéré | Intense | |
Geignement respiratoire | Absent | Au stéthoscope | A l’oreille |
Synthèse des principales causes de détresse respiratoire du nouveau-né
Retard de résorption du lp | Inhalation méconiale | Infection néonatale | MMH | |
---|---|---|---|---|
Terrain | Césarienne (pré-travail ++) | LA méconial | FdR d’infection néonat. bactérienne précoce | Préma (< 32SA), absence de cortico. anténatal ± diabète maternel |
Clinique | Détresse respi. immédiate, polypnée prédominante | Détresse respi. immédiate, asphyxie périnatale | Non-spécifique | Détresse respi apparue rapidement |
Rx | Sd interstitiel modéré, scissurite, épanchement interlobaire | Opacités alvéolaires grossières, asymétriques, tbl de ventilation | ± Opacités alvéolaires irrégulières | Sd alvéolaire bilatéral |
Gazo | N | Hypoxie, hypercapnie | Variable | Hypoxie, hypercapnie |
Evolution | Amélioration en qq heures, excellent pronostic | Pronostic = celui de l’asphyxie périnatale | Pronostic = celui de l’infection | Aggravation progressive, pronostic = celui de la prématurité Dysplasie broncho-pulmonaire |
PEC | PEP par canules nasales, parfois ventilation mécanique associée | Aspirations trachéales si nécessité de réanimation Ventilation mécanique |
ATB, soutien ventilatoire adapté à la fonction respi. | Surfactant exogène Ventilation mécanique avec PEP voie nasale ou endotrachéale |
Abréviations : LP = liquide pulmonaire ; MMH = maladie des membranes hyalines ; PEP = pression expiratoire positive