Onco – HGE
Fiche réalisée sans plan prédéfini
Item ECNi 300
Déf 1 : toute formation faisant saillie dans la lumière de la cavité gastrique
Les caractéristiques des 3 types de polypes les plus fréquents sont résumées dans le tableau suivant.
Caractéristiques | Polype fundique glandulo-kystique (PFGK) | Polype hyperplasique | Polype adénomateux |
---|---|---|---|
Terrain | IPP au long cours (régression à l’arrêt) Polypose Adénomateuse Familiale (PAF) Sporadique |
Infection à H. Pylori Gastrite auto-immune (Biermer) |
Gastrite chronique PAF |
Topographie | Fundus, localisations multiples si PAF | Antre > fundus | Antre > fundus |
Histologie | Glandes fundiques micro-kystiques | Cryptes irrégulières, festonnées, kystiques avec mucosécrétion conservée et chorion oedémateux | Prolifération glandulaire dysplasique sans effraction de la MB, architecture tubuleuse, villeuse ou tubulo-villeuse |
Evolution (‘dysplasie’) | ± ( en général non possible dans le cadre d’une PAF) | < 2 %, rechercher surtout si T > 2 cm | Oui par définition : risque majoré si T > 2 cm et/ou dysplasie de haut grade |
Bilan | Biopsie diagnostique Coloscopie totale à la recherche d’une polypose si PAF |
Biopsie diagnostique | Biopsie diagnostique Recherche d’ADK gastrique associé (30%) |
PEC | Résection si polype > 1 cm dans le contexte d’une PAF | Résection si polype > 5 mm | Résection systématique |
Il existe d’autres polypes plus rares : hamartomateux, fibro-inflammatoires, xanthome, hétérotopie pancréatique…