Le score NIHSS (NIH Stroke Scale) permet le suivi évolutif d’un AVC ischémique ou hémorragique.
1) Calcul du score 1
Il comporte 13 items et est côté de 0 à 42 points (calculateur en ligne).
Item | Intitulé | Cotation |
---|---|---|
1a | Vigilance | 0 : vigilance normale, réactions vives 1 : Tbl léger de la vigilance : obnubilation, éveil ± adapté aux stimulations nociceptives 2 : Coma, réponse adaptée aux stimulations nociceptives 3 : Coma grave, réponse stéréotypée ou aucune réponse motrice |
1b | Orientation (mois, âge) | 0 : 2 réponses exactes 1 : 1 réponse exacte 2 : 0 réponse exacte |
1c | Commandes (ouverture des yeux, du poing) | 0 : 2 ordres effectués 1 : 1 ordre effectué 2 : 0 ordre effectué |
2 | Oculomotricité | 0 : Normale 1 : Ophtalmoplégie partielle ou déviation réductible du regard 2 : Ophtalmoplégie horizontale complète ou déviation forcée du regard |
3 | Champ visuel | 0 : Normal 1 : Quadranopsie latérale homonyme ou hémianopsie incomplète ou négligence visuelle unilatérale 2 : HLH franche 3 : Cécité bilatérale ou coma (1a = 3) |
4 | Paralysie faciale | 0 : Motricité faciale normale 1 : Asymétrie faciale modérée (PF unilatérale incomplète) 2 : PF unilatérale centrale franche 3 : PF périphérique ou diplégie faciale |
5 | Motricité mb supérieur | 0 : Pas de déficit proximal 1 : Affaissement dans les 10s sans atteinte le plan du lit 2 : Effort contre pesanteur, mais chute du mb dans les 10s sur le plan du lit 3 : Pas d’effort contre la pesanteur 4 : Absence de mouvement X : Cotation impossible (amputation, arthrodèse) |
6 | Motricité du mb inférieur | Idem mb sup (sauf cotation 1 et 2 : chute dans les 5 secondes) |
7 | Ataxie | 0 : Absence 1 : 1 membre 2 : ≥ 2 membres |
8 | Sensibilité | 0 : Normale 1 : Hypoesthésie minime à modérée 2 : Hypoesthésie sévère ou anesthésie |
9 | Langage | 0 : Pas d’aphasie 1 : Aphasie discrète à modérée 2 : Aphasie sévère 3 : Mutisme, aphasie totale |
10 | Dysarthrie | 0 : Normal 1 : Dysarthrie discrète à modérée 2 : Dysarthrie sévère X : Cotation impossible |
11 | Extinction, négligence | 0 : Absence 1 : Extinction dans 1 seule modalité (visuelle ou sensitive) ou négligence partielle (auditive, spatiale ou personnelle) 2 : Négligence sévère ou anosognosie ou extinction portant sur > 1 modalité sensorielle |
2) Interprétation 1
Selon le résultat, on distingue :
– 1-4 points : AVC mineur
– 5-15 points : AVC modéré
– 15-20 points : AVC sévère
– > 20 points : AVC grave
Implications pratiques du score
– Score NIHSS < 5 éventuellement traitement par bi-antiagrégation (comme pour les AIT).
– Score NIHSS > 16 et trouble de la vigilance (infarctus cérébral malin) avant 60 ans : crâniectomie de décompression