Le score de Glasgow permet de coter les troubles de la vigilance et de conscience, sur une échelle allant de 3 à 15 points. On peut y ajouter le score de Liège pour préciser la profondeur du coma, avec un score de Glasgow-Liège allant donc de 3 à 20 points.
Score de Glasgow | |
---|---|
Paramètre | Echelle adulte 1A / * particularités pédiatriques 1B |
Ouverture des yeux (Y) | (4) Spontanée (3) Stimulation verbale (2) Stimulation douloureuse (1) Absente |
Réponse motrice (M) | (6) Sur commande / gesticulation spontanée * Stimulation douloureuse : (5) Réponse appropriée / retrait à la douleur * (4) Retrait, évitement / évitement non-adapté * (3) Décortication (2) Décérébration (1) Absente |
Réponse verbale (V) | (5) Orientée / Sourire, babillage ou mots appropriés pour l’âge * (4) Confuse / Pleurs consolables, irritable * (3) Incohérente / Pleurs inconsolables, cris * (2) Incompréhensible / Gémissements * (1) Absente |
Score de Liège : réflexes du tronc | |
(5) Fronto-orbiculaire (4) Oculocéphalique vertical (3) Photomoteur (2) Oculocéphalique horizontal (1) Oculocardiaque (0) Aucun |
Précisions concernant la réponse motrice à la douleur
– La cotation prend en compte la réponse obtenue du meilleur côté
– Décortication (M3) = flexion, adduction des MS, extension des MI
– Décérébration (M2) = extension, adduction, rotation interne des MS, extension des MI
2) Analyse des réflexes du tronc cérébral (score de Liège) 1A
Ces réflexes, au nombre de 8, sont des indicateurs de gravité, ils disparaissent de façon successive et bilatérale si l’atteinte est bien celle du tronc. Une anomalie unilatérale aura valeur localisatrice sur le circuit en jeu (différent selon le réflexe)
Ex : abolition unilatérale du réflexe cornéen = atteinte de la voie efférente du VII ou afférente du V
Réflexe | Test clinique | Réaction normale |
---|---|---|
Cilio-spinal | Stimulation sus-claviculaire | Mydriase |
Fronto-orbiculaire | Percussion de la glabelle | Fermeture palpébrale |
Oculocéphalique vertical | Mouvement imprimé de flexion/extension de la tête (CI si trauma cervical ou HTIC!) | Mouvement conjugué des yeux du côté opposé |
Photomoteur | Stimulation lumineuse | Myosis |
Cornéen | Stimulation cornéenne | Fermeture palpébrale |
Massétérin | Percussion mentonnière | Contraction du masséter |
Oculocéphalique horizontal | Mouvement imprimé de rotation de la tête | Mouvement conjugué des yeux du côté opposé |
Oculocardiaque | Compression des globes oculaires | Ralentissement cardiaque |
Note : il existe aussi des réflexes pathologiques, comme le réflexe cornéo-mandibulaire (diduction de la mandibule après stimulation cornéenne)
Une réponse à “Scores de Glasgow et de Liège”
Comments interprété le score de liège