Remarque sur les items de pharmaco
MedG n’a pas pour vocation de se substituer à une consultation du Vidal. Cependant, pour permettre aux étudiants consultant ce site d’avoir accès aux informations nécessaires à la préparation de l’ECN, les PRINCIPAUX effets indésirables, contre-indications et posologies sont référencés dans cette fiche.
Thérapeutique
Fiche réalisée sans plan prédéfini
item 132
1) Types de traitement 1
A) Médicaments antalgiques
Les antalgiques étaient anciennement classés par l’OMS en trois paliers selon l’intensité de la douleur. Les limites de cette classification motivent l’adoption de celle de Beaulieu qui se base sur le mécanisme d’action des médicaments antalgiques.
-
Les antalgiques antinociceptifs
Paracétamol∗ | AINS∗ | Codéine∗∗ | Poudre d’opium∗∗ | Chlorhydrate de Nefopam∗ | Opioïdes forts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Substance active | Paracétamol | cf fiche AINS | Dihydrocodéine (Dicodin LP ® ) | association poudre d’opium + paracétamol (Izalgi ®) | Chlorhydrate de Nefopam (Acupan ®) | Morphine ( Skenan LP ® ; Actiskenan ®) ; Oxycodone ( Oxynorm ® ; Oxycontin LP ®) ; Fentanyl (Durogesic ® ; Actiq ®) ; Hydromorphone (Sophidone ®) |
Indication | Douleurs nociceptives légères (1ere intention en cas de douleurs arthrosiques) | cf fiche AINS | Douleurs nociceptives d’intensité modérée | En association avec le paracétamol en cas de douleurs nociceptives modérée à intense | Douleurs aiguës et post-opératoires d’intensités moyennes. | Douleurs nociceptives d’intensité élevée |
Contre-indication | Insuffisance hépatocellulaire | cf fiche AINS | Insuffisance respiratoire ; Asthme ; Insuffisance hépatocellulaire ; Insuffisance rénale grave ; Grossesse : T1 ; Allaitement ; Association à un IMAO dans les 15 jours | Insuffisance hépatocellulaire ; Grossesse ; Alitement ; association avec des agonistes partiels des morphiniques. | Epilepsie ; convulsions ou antécédents de troubles convulsifs ; glaucome à angle fermé ; troubles urétroprostatiques | Insuffisance respiratoire ou hépatique ; état dépressif ; traumastisme et hypertension crânien ; syndrome abdominal aigu d’étiologie inconnue ; âge < 30 mois ; allaitement. |
Effets indésirable | Hépatotoxicité Allergie ; Thrombopénie (rares) |
cf fiche AINS | Constipation ; Nausées ; Vomissements ; Somnolence ; Vertiges | Constipation et somnolence | Vertiges ; Malaise ; hypotension ; | Troubles digestifs (nausées ; vomissements ; constipations) ; dépression respiratoire ; sédation ; somnolence ; confusion mentale ; dysphonie ; rétention d’urine ; sécheresse buccale ;prurit. |
Posologie | 3 – 4 g/j à 4 heures au moins d’intervalle | La posologie varie selon les molécules | 1cp LP de 60mg / 12h | association avec paracétamol : 100 mg/24h (dosage variant d’une association à une autre). Les prises sont espacées de 4h au moins | 120 mg/24h en IV lente. | Morphine orale 60mg/24h inj : 20mg/24h Oxycodone orale : 30mg/24h inj : 20mg/24h Fentanyl : 25µg/h Hydromorphone : 8mg/24h |
Précaution d’emploi | La posologie est réduite à 3g/j chez les personnes âgées, les dénutris et les éthyliques et en cas d’insuffisance rénale. | cf fiche AINS | Eviter association avec un opioïde fort. | Doses réduites chez sujets âgés et en cas d’insuffisance respiratoire chronique. | – | – titration recommandée – pour maintenir un effet thérapeutique, il faut augmenter progressivement les doses (accoutumance ) – diminution progressive des doses en vue d’éviter un syndrome de sevrage (dépendance) |
∗ : antalgiques non opioïdes.
∗∗ : antalgiques opioïdes faibles. Ils sont souvent associés au paracétamol.
> Titration des morphiniques (devant une douleur aigüe)
- Antalgiques mixtes
Les antalgiques mixtes sont à la fois antinociceptifs et modulateurs des contrôles descendants inhibiteurs.
Tramadol | Tapentadol | |
---|---|---|
Substance active | Tramadol (Topalgic ®) | Tapentadol (Palexia ®) |
Indication | Douleurs d’intensité modérée | Douleurs chroniques sévères de l’adulte |
Contre – indication | Insuffisance respiratoire, rénale ou hépatique sévère ; épilepsie non contrôlée ; grossesse et allaitement ; association aux IMAO | Dépression respiratoire sévère ; asthme bronchique aigu ou sévère ; iléus paralytique ; intoxication aiguë (alcool, hypnotiques, antalgiques d’action centrale, psychotropes) 0 |
Effets indésirable | Nausées ; vomissements ; constipation (traitement prolongé) ; somnolence ; céphalées ; vertige ; sécheresse buccale ; hypersudation. | Vertige ; somnolence ; céphalées ; nausées ; constipation ; anxiété ; dépression ; troubles du sommeil ; troubles de l’attention 0 |
Posologie | Libération immédiate : 50 -100 mg/ 4 – 6 heures Libération prolongée : 50 – 100mg / 12h |
50 mg/12h si LP 0 |
Précaution d’emploi | Si âge de > 75 ans , espacer les prises de 9h au moins (si libération immédiate) | Diminution progressive de la posologie pour éviter un syndrome de sevrage 0 |
-
Antalgiques antidépresseurs
Antidépresseurs tricycliques | IRSNa | |
---|---|---|
Substance active | Amitriptyline (Laroxyl ®) | Venlafaxine (Effexor ® ; duloxétine (Cymbalta ®) milnacipran (Ixel ®) |
Indication | Céphalées de tension ou migraines (Traitement préventif) ; douleurs lombaires et fibromyalgie (co-analgésie) | Douleurs chroniques ( polyneuropathie diabétique, fibromyalgie) |
Contre-indication | Glaucome à angle fermé ; hypertrophie de prostate ; IDM récent | Cf fiche antidépresseurs |
Effets indésirables | Cf fiche antidépresseurs | Cf fiche antidépresseurs |
Posologie | 10 – 25 mg initialement puis augmentation progressive jusqu’à 50- 150 mg (dose thérapeutique) | Cf fiche antidépresseurs |
Précaution d’emploi | Cf fiche antidépresseurs | Cf fiche antidépresseurs |
-
Antalgiques antihyperalgésiques
– Antagonistes NMDA : Kétamine (douleurs post-opératoires secondaires)
– Antiépileptiques : Gabapentine, Neurontin ®(douleurs neuropathiques périphériques) ; prégabaline , Lyrica ® (douleurs neuropathiques périphériques et centrale) ; carbamazépine, Tegretol ® (névralgie du trijumeau)
– Chlorhydrate de Néfopam
-
Antalgiques modulateurs de la transmission
– Anesthésiques locaux : Emla ® (application cutanée) : traitement et prévention des douleurs aiguës. Versatis ® (emplâtre adhésif imprégné d’anesthésique local) : douleurs neuropathiques de topographie limitée
– Antiépileptiques : Lamotrigine (Lamiostart ®), oxycarbazépine (Trileptal ®), topiramate (Epitomax ®). Leur efficacité sur les douleurs neuropathiques n’est pas prouvée.
– Capsaïcine : Qutenza ® (patch) : douleurs neuropathiques de topographie limitée chez l’adulte. Poso : 1 application d’une heure ⇒ efficace sur plusieurs semaines.
B) PEC non médicamenteuse 0
Souvent très utile !
Psy : rassurance, soutien…
Kiné, acupuncture…
Chirurgie de décompression, radiothérapie, chimiothérapie…
2) Stratégie thérapeutique 0
– global et pluridisciplinaire
– médicamenteuse (antalgique ET coantalgique) et non médicamenteuse
– adapté à l’EVA*
– réévaluer pluri-quotidiennement
* Palier d’antalgique selon l’EVA
– EVA 1-3 : palier 1
– EVA 4-6 : palier 2
– EVA 7-10 : palier 3
3 réponses à “Thérapeutique antalgique”
Les antalgiques de palier 2 (tramadol et codéine) sont sous surveillance renforcée.
Pour le tramadol, « sur proposition du directeur général de l’ANSM, la durée maximale de prescription des médicaments antalgiques contenant du tramadol (voie orale)* est réduite de 12 mois à 3 mois, pour limiter leur mésusage ainsi que les risques de dépendance. Elle sera applicable à compter du 15 avril 2020. Au-delà de 3 mois, la poursuite d’un traitement par tramadol (voie orale) nécessitera une nouvelle ordonnance »
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/TRAMADOL-une-mesure-pour-limiter-le-mesusage-en-France-Point-d-information
Nouveau guide très complet sur les médicaments antlagiques opioïdes (RESPADD, 2018)
Pour l’enfant, voir Prise en charge médicamenteuse de la douleur chez l’enfant (Fiche Mémo, HAS 2016)